(044) 537-54-54 (карта проезда)
| Главная | О модели | Кредит | Новости | Статьи | Контакты |
Комплектации и цены

Тойота Центр Киев «Автосамит»
Отдел продажи автомобилей
Режим работы:
ПН-СБ 8:00 - 21:00
ВС 9:00 -20:00
Адрес:
Харьковское шоссе, 179
Контакты:
(044) 537-54-54
(044) 537-54-50
| Название комплектации: | Cross Sport 2,0 CVT - 2011 | Prestige 2,0 CVT - 2011 | Premium 2,0 CVT - 2011 | Cross Sport 2,0 6MT - 2011 | JAOS 2,0 CVT - 2011 | Premium 2,0 CVT +Navi - 2011 | Long 2,4 4AT - 2011 |
| Стоимость | |||||||
| Показывать различия? ДаНет | Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость |
| Стоимость | 36 350 USD | 37 400 USD | 39 500 USD | 34 550 USD | 40 300 USD | 41 150 USD | 39 500 USD |
| Доплата за цвет металлик | 590 USD | 590 USD | 590 USD | 590 USD | 590 USD | 590 USD | 590 USD |
| Колеса и шины | |||||||
| Колесные диски R17 легкосплавные литые, резина 225/65 | + | + | + | + | + | + | + |
| Литые диски - 6 спиц | + | + | + | + | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо, литой диск | + | + | + | + | + | + | + |
| Осветительные приборы и обзорность | |||||||
| Противотуманные фары передние | + | + | + | + | + | + | + |
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + | + | + |
| Тонированные передние фары | - | - | - | - | - | - | + |
| Задние светодиодные фары | + | + | + | + | + | + | + |
| Корректор угла наклона передних фар | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | + | - | + | + | + | + | + |
| Датчик освещённости | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод передних стеклоподъемников с функцией Auto и защитой от защемления | + | + | + | + | + | + | + |
| Стеклоочистители ветрового стекла с регулируемым интервалом | + | + | + | + | + | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом, обогревом, функцией складывания и дополнительным сигналом поворота | + | + | + | + | + | + | + |
| Омыватель фар | + | + | + | + | + | + | + |
| Стеклоочиститель заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрические стеклоподъемники сзади | + | + | + | + | + | + | + |
| Атермальные стекла | + | + | + | + | + | + | + |
| Тонированные задние стекла | + | + | + | + | + | + | - |
| Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | + | + | + | + | + | + | + |
| Экстерьер | |||||||
| Хромированная решётка радиатора | + | + | + | + | - | + | + |
| Расширители колесных арок | - | - | - | - | - | - | + |
| Рейлинги на крыше | - | - | - | - | - | - | + |
| Брызговики - задние | - | - | - | - | + | - | - |
| Спойлер переднего бампера с хромированной накладкой JAOS | - | - | - | - | + | - | - |
| Накладки на пороги JAOS | - | - | - | - | + | - | - |
| Решетка радиатора JAOS | - | - | - | - | + | - | - |
| Логотип JAOS (хром) на задней двери | - | - | - | - | + | - | - |
| Брызговики - передние и задние | - | - | - | - | - | - | + |
| Комфорт | |||||||
| Рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету | + | + | + | + | + | + | + |
| Bluetooth™ с кнопкой управления на руле | + | + | + | + | + | + | + |
| Интеллектуальная система посадки и кнопка запуска двигателя | - | - | + | - | - | + | + |
| Система подсветки при посадке (ключ зажигания, салон, зона для ног) | - | + | + | + | + | + | + |
| Сиденье водителя - 8 настроек с электроприводом и поясничная поддержка | - | + | + | - | + | + | + |
| Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | - | + | - | - | + | - | + |
| Подогрев передних сидений | + | - | + | + | - | + | - |
| Складывание спинки сидений 2-го ряда в соотношении 60:40 | + | + | + | + | + | + | + |
| Подголовники на задних сидениях (3 шт.) | + | + | + | + | + | + | + |
| Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | + | + | + | + | + | + | + |
| Лампа освещения салона | + | + | + | + | + | + | + |
| Пепельница и прикуриватель | + | + | + | + | + | + | + |
| Система кондиционирования | |||||||
| Воздушный фильтр | + | + | + | + | + | + | + |
| Двухзонный климатконтроль | + | + | + | + | + | + | + |
| Информационные устройства | |||||||
| Панель приборов с подсветкой Optitron | + | + | + | + | + | + | + |
| Многофункциональный дисплей на панели приборов | + | + | + | + | + | + | + |
| Аудиосистема | |||||||
| Радиоприемник FM/AM | + | + | + | + | + | + | + |
| HDD + Navi | - | - | - | - | - | + | - |
| 6 динамиков (2 высокочастотных) | + | + | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + |
| CD-чейнджер на 6 дисков, МР3+WMA | + | + | + | + | + | + | + |
| Рулевое колесо с клавишами управления аудиосистемой | + | + | + | + | + | + | + |
| Отделка салона | |||||||
| Ткань | + | - | - | + | - | - | - |
| Кожа с алькантарой | - | + | - | - | + | - | - |
| Кожа | - | - | + | - | - | + | + |
| Рукоятка КПП, отделанная кожей | + | + | + | + | + | + | + |
| Руль, отделанный кожей | + | + | + | + | + | + | + |
| Ниши для вещей | |||||||
| Верхнее отделение для перчаток | + | + | + | + | + | + | + |
| Нижнее отделение для перчаток с замком и функцией охлаждения | + | + | + | + | + | + | + |
| Передний подлокотник с нишей для вещей | + | + | + | + | + | + | + |
| Ниша для хранения вещей в полу багажного отсека (80л) | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 ниши для мелких вещей возле центральной консоли | - | + | + | + | + | - | - |
| Карманы в спинках передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 держателя для чашек в передней консоли | + | - | - | - | - | + | + |
| Отделение для солнцезащитных очков | + | + | + | + | + | + | + |
| Карманы в передних и задних дверях | + | + | + | + | + | + | + |
| Средства активной безопасности | |||||||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | + | + | + | + | + | + | + |
| EBD - электронная система распределения тормозного усилия | + | + | + | + | + | + | + |
| BA - усилитель экстренного торможения | + | + | + | + | + | + | + |
| VSC+ - система курсовой устойчивости интегрированная с электроусилителем руля | + | + | + | + | + | + | + |
| TRC - антипробуксовочная система | + | + | + | + | + | + | + |
| HAC (Hill assist control) - система помощи при подъеме вверх | + | + | + | + | + | + | + |
| DAC (Downhill assist control) - система помощи при спуске вниз | + | + | + | - | + | + | + |
| Средства пассивной безопасности | |||||||
| Подушка безопасности для коленей водителя | + | + | + | + | + | + | + |
| Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние сидения с механизмом уменьшения риска получения хлыстовой травмы шеи (WIL) | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности с предварительным натяжением и ограничителем нагрузки | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности - регулировка по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
| Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях первого ряда | + | + | + | + | + | + | + |
| Заднии ремни безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
| Крепление детского кресла ISOFIX | + | + | + | + | + | - | + |
| Замок, предупреждающий открывания задних дверей детьми | + | + | + | + | + | + | + |
| Кнопка блокировки электрических стеклоподъемников | + | + | + | + | + | + | + |
| Активные подголовники для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
| Устройства защиты | |||||||
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | - | + | + | + | + |
| Замок крышки бензобака | + | + | + | + | + | + | + |
| Внутренний тумблер блокировки дверей | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности | |||||||
| водителя - двухступенчатая | + | + | + | + | + | + | + |
| переднего пассажира - двухступенчатая | + | + | + | + | + | + | + |
| боковые для 1-го ряда | + | + | + | + | + | + | + |
| защитные шторки для 1-го ряда | + | + | + | + | + | + | + |
| защитные шторки для 2-го ряда | + | + | + | + | + | + | + |


