(044) 537-54-54 (карта проезда)
| Главная | О модели | Кредит | Новости | Статьи | Контакты |
Технические характеристики

Тойота Центр Киев «Автосамит»
Отдел продажи автомобилей
Режим работы:
ПН-СБ 8:00 - 21:00
ВС 9:00 -20:00
Адрес:
Харьковское шоссе, 179
Контакты:
(044) 537-54-54
(044) 537-54-50
| Название комплектации: | Cross Sport 2,0 CVT - 2011 | Prestige 2,0 CVT - 2011 | Premium 2,0 CVT - 2011 | Cross Sport 2,0 6MT - 2011 | JAOS 2,0 CVT - 2011 | Premium 2,0 CVT +Navi - 2011 | Long 2,4 4AT - 2011 |
| Двигатель | |||||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное |
| Рабочий объем, см ? | - | - | - | - | - | - | - |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 158 (116) / 6200 | 158 (116) / 6200 | 158 (116) / 6200 | 158 (116) / 6200 | 158 (116) / 6200 | 158 (116) / 6200 | 170 (125) / 6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 224/4400 |
| Тип впрыска | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) |
| Клапанной механизм | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов |
| Диаметр / ход поршня, мм | 80,5 х 97,6 | 80,5 х 97,6 | 80,5 х 97,6 | 80,5 х 97,6 | 80,5 х 97,6 | 80,5 х 97,6 | 88,5 х 96,0 |
| Степень сжатия (:1) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 |
| Тип топлива | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше |
| Уровень выбросов | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 5 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Трансмиссия | |||||||
| Тип КПП | CVT | CVT | CVT | 6MT | CVT | CVT | 4AT |
| Привод | - | - | - | - | - | - | - |
| Технические данные | |||||||
| База | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | длинная |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 9,3 |
| Расход топлива | |||||||
| Городской цикл, л/100 км | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 14,1 |
| Загородный цикл, л/100 км | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 7,4 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 9,9 |
| Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Подвеска | |||||||
| Передняя подвеска | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Задняя подвеска | Двухрычажная с продольными балками | Двухрычажная с продольными балками | Двухрычажная с продольными балками | Двухрычажная с продольными балками | Двухрычажная с продольными балками | Двухрычажная с продольными балками | Двухрычажная с продольными балками |
| Рулевое управление | |||||||
| Тип | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача |
| Передаточное число | 14,4:1 | 14,4:1 | 14,4:1 | 14,4:1 | 14,4:1 | 14,4:1 | |
| Число оборотов (от упора до упора) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Минимальний радиус поворота, (колеса) м | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Минимальний радиус поворота, (кузов) м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Внешние размеры | |||||||
| Коэффициент лобового сопротивления | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина, мм | 4 415 | 4 415 | 4 415 | 4 415 | 4 415 | 4 415 | 4 625 |
| Ширина, мм | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 1 855 |
| Высота, мм | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1720 |
| Клиренс, мм | - | - | - | - | - | - | - |
| Колесная база, мм | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 +60 |
| Ширина передней колеи, мм | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 560 | 1 550 | 1 550 | 1 560 |
| Ширина задней колеи, мм | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 |
| Передний свес, мм | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 860 |
| Задний свес, мм | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
| Внутренние размеры | |||||||
| Длина, мм | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 865 |
| Ширина, мм | 1 495 | 1 495 | 1 495 | 1 495 | 1 495 | 1 495 | 1 495 |
| Высота, мм | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 |
| Масса | |||||||
| Снаряженный вес, кг | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1475—1535 | 1 500 | 1 500 | 1 615 |
| Общий вес автомобиля, кг | 2110 | 2110 | 2110 | 2070 | 2110 | 2110 | 2110 |
| Багажное отделение | |||||||
| Объем багажника, л | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 540 |
| Объем багажника со сложенными задними сиденьями, л | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота, мм | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |
| Длина, мм | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 942 |
| Максимальная ширина, мм | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 |
| Тормозная система | |||||||
| Передние тормоза | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные |
| Задние тормоза | дисковые: цельные | дисковые: цельные | дисковые: цельные | дисковые | дисковые: цельные | дисковые: цельные | дисковые: цельные |
| Внедорожные характеристики | |||||||
| Передний угол свеса (угол въезда), ° | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Задний угол свеса (угол съезда), ° | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Угол продольной проходимости, ° | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | - | - | - | 500 (300) при скорости до 10 (30) км/ч | 500 (300) при скорости до 10 (30) км/ч | 500 (300) при скорости до 10 (30) км/ч | 500 (300) при скорости до 10 (30) км/ч |


